Les activités du Comité Corse de Tarot.
| FINALE QUADRETTE D2 ABBAZIA Le 15 Novembre 2014 |
| SCEANCE 01 FINALE QUADRETTE D2 |
| Place | Licence | Nom Prénom Comité Club Classement | Indice | P.M |
| 1 | 1013170 | LANOTTE Jean - Paul Corse 01 3P | 34 | 27.062 |
| 1001839 | BERTRAND Michel Corse 01 2C | |||
| 1017887 | RIOU Alain Corse 01 3P | |||
| 1017888 | BIDEL Frédéric Corse 01 3K |
| 2 | 1001678 | CHAHMIRIAN Sylvain Corse 05 2C | 54 | 25.825 |
| 1016266 | BATISSE Thomazs Corse 05 3P | |||
| 2001032 | PIERI Chantal Corse 05 2P | |||
| 1008367 | PIERI Dominique Corse 05 3C |
| 3 | 1000046 | DESJOBERT Michel Corse 04 2P | 94 | 18.046 |
| 2001042 | DESJOBERT Martine Corse 04 2P | |||
| 1008442 | FRANCESCHINI Pierre Corse 04 2C | |||
| 1015827 | VILLARD Philippe Corse 04 2P |
| 4 | 1017886 | BOUDAUX Henri Corse 06 4K | 12 | 13.935 |
| 2004282 | GIUDICELLI Laura Corse 06 4T | |||
| 1013169 | RAMA Jacques Corse 06 3C | |||
| 2004772 | RAMA Luciana Corse 06 3C |
| 5 | 1001450 | CARIA Oswaldo Corse 05 3C | 12 | -0.065 |
| 1006537 | CARTENE Sthéphane Corse 05 4T | |||
| 2004576 | COMBES Marie - Lise Corse 06 3K | |||
| 2003978 | POMMIER Joelle Corse 05 4P |
| 6 | 1001215 | CHAPELLE Michel Corse 03 2P | 36 | -0.861 |
| 1001862 | MENDEZ Jean - Pierre Corse 03 3P | |||
| 1006255 | DANTON Jean - Louis Corse 03 3C | |||
| 2001628 | PIERI Marie - Ange Corse 05 4T |
| 7 | 1005699 | TESTARD Jean - Claude Corse 06 3C | 14 | -83.941 |
| 2002176 | UGOLINI Danielle Corse 06 3P | |||
| 2006839 | MORINI Yvette Corse 06 4K | |||
| 2002601 | FERRARIS Jocelyne Corse 06 3K |
| SCEANCE 02 FINALE QUADRETTE D2 |
| Place | Licence | Nom Prénom Comité Club Classement | Indice | PCN |
| 1 | 1001678 | CHAHMIRIAN Sylvain Corse 05 2C | 54 | 47.220 |
| 1016266 | BATISSE Thomazs Corse 05 3P | |||
| 2001032 | PIERI Chantal Corse 05 2P | |||
| 1008367 | PIERI Dominique Corse 05 3C |
| 2 | 1000046 | DESJOBERT Michel Corse 04 2P | 94 | 27.200 |
| 2001042 | DESJOBERT Martine Corse 04 2P | |||
| 1008442 | FRANCESCHINI Pierre Corse 04 2C | |||
| 1015827 | VILLARD Philippe Corse 04 2P |
| 3 | 1013170 | LANOTTE Jean - Paul Corse 01 3P | 34 | 13.111 |
| 1001839 | BERTRAND Michel corse 01 2C | |||
| 1017887 | RIOU Alain Corse 01 3P | |||
| 1017888 | BIDEL Frédéric Corse 01 3K |
| 4 | 1001450 | CARIA Oswaldo Corse 05 3C | 12 | 4.169 |
| 1006537 | CARTENE Stéphane Corse 05 4T | |||
| 2004576 | COMBES Marie - Lise Corse 06 3K | |||
| 2003978 | POMMIER Joelle Corse 05 4P |
| 5 | 1001215 | CHAPELLE Michel Corse 03 2P | 36 | -16.108 |
| 1001862 | MENDEZ Jean - Pierre Corse 03 3P | |||
| 1006255 | DANTON Jean - Louis corse 03 3C | |||
| 2001628 | PIERI Marie Ange Corse 05 4T |
| 6 | 1017886 | BOUDAUX Henri Corse 06 4K | 12 | -25.456 |
| 2004282 | GIUDICELLI Laura corse 06 4T | |||
| 1013169 | RAMA Jacques corse 06 3C | |||
| 2004772 | RAMA Luciana corse 06 3C |
| 7 | 1005699 | TESTARD Jean - Claude Corse 06 3C | 14 | -50.135 |
| 2002176 | UGOLINI Danielle Corse 06 3P | |||
| 2006839 | MORINI Yvette Corse 06 4K | |||
| 2002601 | FERRARIS Jocelyne Corse 06 3K |
| CLASSEMENT GENERALE FINALE QUADRETTE D2 |
| Place | Licence | Nom Prénom Comité Club Classement | P.M | PP | PCN |
| 1 | 1001678 | CHAHMIRIAN Sylvain Corse 05 2C | 73.045 | 9 | 1890 |
| 1016266 | BATISSE Thomazs Corse 05 3P | 9 | 1890 | ||
| 2001032 | PIERI Chantal Corse 05 2P | 9 | 1890 | ||
| 1008367 | PIERI Dominique Corse 3C | 9 | 1890 |
| 2 | 1000046 | DESJOBERT Michel Corse 04 2P | 45.245 | 6 | 1663 |
| 2001042 | DESJOBERT Martine Corse 05 2P | 6 | 1663 | ||
| 1008442 | FRANCESCHINI Pierre Corse 05 2C | 6 | 1663 | ||
| 1015827 | VILLARD Philippe corse 05 2P | 6 | 1663 |
| 3 | 1013170 | LANOTTE Jean - Paul Corse 01 3P | 40.173 | 4 | 1663 |
| 1001839 | BERTRAND Michel Corse 01 2C | 4 | 1663 | ||
| 1017887 | RIOU Alain corse 01 3P | 4 | 1663 | ||
| 1017888 | BIDEL Frédéric Corse 01 3K | 4 | 1663 |
| 4 | 1001450 | CARIA Oswaldo Corse 05 3C | 4.104 | 3 | 1549 |
| 1006537 | CARTENE Stéphane Corse 05 4T | 3 | 1549 | ||
| 2004576 | COMBES Marie - Lise Corse 06 3K | 3 | 1549 | ||
| 2003978 | POMMIER Joelle Corse 06 4P | 3 | 1549 |
| 5 | 1017886 | BOUDAUX Henri Corse 06 4K | -11.521 | ||
| 2004282 | GIUDICELLI Laura Corse 06 4T | ||||
| 1013169 | RAMA Jacques Corse 06 3C | ||||
| 2004772 | RAMA Luciana Corse 06 3C |
| 6 | 1001215 | CHAPELLE Michel Corse 03 2P | -16.969 | ||
| 1001862 | MENDEZ Jean - Pierre Corse 03 3P | ||||
| 1006255 | DANTON Jean - Louis Corse 03 3C | ||||
| 2001628 | PIERI Marie - Ange Corse 05 4T |
| 7 | 1005699 | TESTARD Jean - Claude Corse 06 3C | -134.077 | ||
| 2002176 | UGOLINI Danielle Corse 06 3P | ||||
| 2006839 | MORINI Yvette Corse 06 4K | ||||
| 2002601 | FERRARIS Jocelyne Corse 06 3K |