Les activités du Comité Corse de Tarot.
| FINALE INDIVIDUEL SENIOR - BIGUGLIA Le 07 FEVRIER 2015 |
| CLASSEMENT SEANCE 01 |
| Place | Licence | Nom Prénom Comité Club Classement | Position | % |
| 1 | 1003016 | CAMBON Jean - Louis Corse 02 3P | N 3 | 64.167 |
| 2 | 1015047 | FRANCESCHI Jean - Bapti Corse 03 3P | E 6 | 63.542 |
| 3 | 1001839 | BERTRAND Michel Corse 01 2C | S 4 | 62.500 |
| 4 | 1002349 | NEYDT André Corse 01 2P | O 4 | 58.958 |
| 5 | 1002424 | SPENLE René Corse 03 2K | N 5 | 58.750 |
| 6 | 1017886 | BOUDAUX Henri Corse 06 4K | S 5 | 57.917 |
| 7 | 1017882 | FAURE Jean Corse 06 4K | O 5 | 57.557 |
| 8 | 1000046 | DESJOBERT Michel Corse 04 2P | E 2 | 56.439 |
| 9 | 1013169 | RAMA Jacques Corse 06 3P | S 6 | 55.208 |
| 10 | 1001678 | CHAHMIRIAN Sylvain Corse 05 2C | N 4 | 53.820 |
| 11 | 1005699 | TESTARD Jean - Claude Corse 06 3C | E 3 | 53.125 |
| 12 | 2004772 | RAMA Luciana Corse 06 3P | O 3 | 52.083 |
| 13 | 2002601 | FERRARIS Jocelyne Corse 06 3K | N 6 | 48.958 |
| 14 | 1001862 | MENDEZ Jean - Pierre Corse 03 3P | S 2 | 48.875 |
| 15 | 2004576 | COMBES Marie - Lise Corse 06 3K | E 5 | 48.875 |
| 16 | 1017899 | FALCE Robert Corse 06 4T | O 2 | 46.875 |
| 17 | 2004834 | FLORENCIO Daniélle Corse 02 2C | S 3 | 44.981 |
| 18 | 1001283 | KERVEILLANT Jean - Claude 03 2T | O 1 | 42.708 |
| 19 | 1017887 | RIOU Alain Corse 06 3P | E 1 | 41.250 |
| 20 | en cours | NEEL Jean - Claude Corse 06 4T | N 2 | 37.500 |
| 21 | 1013846 | ARRIGHI Paul Corse 05 3P | O 6 | 42.708 |
| 22 | 1002467 | RAFFINI Charles Corse 01 3C | N 1 | 37.042 |
| 23 | 2006851 | CASALTA Patricia Corse 06 4T | E 4 | 36.458 |
| 24 | 1017898 | BIGONNET Pierre Corse 06 4T | S 1 | 28.708 |
| CLASSEMENT SEANCE 02 |
| Place | Licence | Nom Prénom Comité Club Classement | Place | % |
| 1 | 1003016 | CAMBON Jean - Louis corse 02 3P | ||
| 2 | 1002349 | NEYDT André Corse 01 2P | ||
| 3 | 1015047 | FRANCESCHI Jean - Bapti Corse 03 3P | ||
| 4 | 1001862 | MENDEZ Jean - Pierre Corse 03 3P | ||
| 5 | 2004576 | COMBES Marie - Lise Corse 06 3K | ||
| 6 | 1013169 | RAMA Jacques Corse 06 3P | ||
| 7 | 1001839 | BERTRAND Michel Corse 01 2C | ||
| 8 | 1017887 | RIOU Alain Corse 01 3P | ||
| 9 | 1001678 | CHAHMIRIAN Sylvain Corse 05 2C | ||
| 10 | 1017899 | FALCE Robert Corse 06 4T | ||
| 11 | 1017886 | BOUDAUX Henri Corse 06 4K | ||
| 12 | 2002601 | FERRARIS Jocelyne Corse 06 3K | ||
| 13 | 1001283 | KERVEILLANT Jean - Claude Corse 03 2T | ||
| 14 | 1002467 | RAFFINI Charles Corse 01 3C | ||
| 15 | 1002424 | SPENLE René Corse 03 2K | ||
| 16 | 2004834 | FLORENCIO Daniélle Corse 02 2C | ||
| 17 | 1005699 | TESTARD Jean - Claude Corse 06 3C | ||
| 18 | 1017898 | BIGONNET Pierre Corse 06 4T | ||
| 19 | 2004772 | RAMA Luciana corse 06 3P | ||
| 20 | 1017882 | FAURE Jean Corse 06 4K | ||
| 21 | 1013846 | ARRIGHI Paul Corse 05 3P | ||
| 22 | en cours | NEEL Jean - Claude Corse 06 4T | ||
| 23 | 2006851 | CASALTA Patricia Corse 06 4T | ||
| 24 | 1000046 | DESJOBERT Michel Corse 04 2P |
| CLASSEMENT GENERAL |
| Place | Nom Prénom Comité Club Classement | % | PCN | PP |
| 1 | CAMBON Jean - Louis Corse 02 3P | 139.167 | 1980 | 3 |
| 2 | NEYDT André Corse 01 2P | 128.750 | 1861 | 2 |
| 3 | FRANCESCHI Jean - Bapti Corse 03 3P | 126.042 | 1742 | 1 |
| 4 | BERTRAND Michel Corse 01 2C | 117.708 | 1623 | |
| 5 | RAMA Jacques Corse 06 3P | 114.583 | 1504 | |
| 6 | CHAHMIRIAN Sylvain Corse 06 2C | 111.111 | 1386 | |
| 7 | MENDEZ Jean - Pierre Corse 03 3P | 110.333 | 1267 | |
| 8 | BOUDAUX Henri Corse 06 4K | 108.958 | 1148 | |
| 9 | SPENLE René Corse 03 2K | 108.750 | 1069 | |
| 10 | COMBES Marie - Lise Corse 06 3K | 108.250 | 990 | |
| 11 | FALCE Robert Corse 06 4T | 102.083 | 911 | |
| 12 | FERRARIS Jocelyne Corse 06 3K | 100.000 | 832 | |
| 13 | KERVEILLANT Jean - Claude Corse 03 2T | 98.958 | ||
| 14 | TESTARD Jean - Claude Corse 06 3C | 96.875 | ||
| 15 | RIOU Alain Corse 01 3P | 95.417 | ||
| 16 | FLORENCIO Danielle Corse 02 2C | 91.856 | ||
| 17 | FAURE Jean Corse 06 4K | 90.890 | ||
| 18 | RAMA Luciana Corse 06 3P | 89.583 | ||
| 19 | RAFFINI Charles Corse 01 3C | 88.083 | ||
| 20 | DESJOBERT Michel Corse 04 2P | 82.481 | ||
| 21 | ARRIGHI Paul Corse 05 3P | 80.208 | ||
| 22 | NEEL Jean - Claude Corse 06 4T | 75.000 | ||
| 23 | CASALTA Patricia Corse 06 4T | 67.708 | ||
| 24 | BIGONNET Pierre Corse 06 4T | 66.208 |