Les activités du Comité Corse de Tarot.
| FINALE TRIPLETTE D2 - CORTE LE 14 MARS 2015 |
| CLASSEMENT SEANCE 01 |
| Place | Licence | Nom Prénom Comité Club Classement | Indice | % |
| 1 | 1001215 | CHAPELLE Michel Corse 03 2P | 72 | 63.561 |
| 2001289 | DESJOBERT Cathy Corse 04 2P | |||
| 1000046 | DESJOBERT Michel Corse 04 2P |
| 2 | 1006255 | DANTON Jean - Louis Corse 03 3C | 44 | 57.576 |
| 2004834 | FLORENCIO Danielle Corse 02 2C | |||
| 1002424 | SPENLE René Corse 03 2T |
| 3 | 2001042 | DESJOBERT Martine Corse 04 2P | 70 | 56.439 |
| 1007442 | FRANCESCHINI Pierre Corse 04 2C | |||
| 1015827 | VILLARD Philippe Corse 04 2P |
| 4 | 2004763 | PERRIN Josette Corse 02 3C | 12 | 54.470 |
| 1001862 | MENDEZ Jean Pierre Corse 03 3P | |||
| 1006214 | GOLDSTEIN Olivier Corse 02 3K |
| 5 | 2005867 | GARIGLIO Alexia Corse 02 2K | 40 | 51.061 |
| 2002641 | LUVARI Djessica Corse 02 3P | |||
| 2005971 | MINICONI Marie - Jeanne Corse 02 2K |
| 6 | 1016266 | BATISSE Thomasz Corse 05 3P | 32 | 43.636 |
| 2001032 | PIERI Chantal Corse 05 2P | |||
| 1008367 | PIERI Dominique Corse 05 3C |
| 7 | 2002601 | FERRARIS Jocelyne Corse 06 3K | 12 | 37.727 |
| 1005699 | TESTARD Jean - Claude Corse 06 3C | |||
| 2002176 | UGOLINI Danielle Corse 06 3P |
| 8 | 1013169 | RAMA Jacques Corse 06 3P | 10 | 35.833 |
| 2004772 | RAMA Luciana Corse 06 3P | |||
| 1017896 | TORRAS Jean - Pierre Corse 06 4T |
| CLASSEMENT SEANCE 02 |
| Place | Licence | Nom Prénom Comité Club Classement | Indice | % |
| 1 | 1001225 | CHAPELLE Michel Corse 03 2P | 72 | 74.318 |
| 2001289 | DESJOBERT Cathy Corse 04 2P | |||
| 1000046 | DESJOBERT Michel Corse 04 2P |
| 2 | 2002601 | FERRARIS Jocelyne Corse 06 3K | 12 | 50.833 |
| 1005699 | TESTARD Jean Claude Corse 06 3C | |||
| 2002176 | UGOLINI Danielle Corse 06 3P |
| 3 | 2001042 | DESJOBERT Martine Corse 04 2P | 70 | 50.530 |
| 1008442 | FRANCESCHINI Pierre Corse 04 2C | |||
| 1015827 | VILLARD Philippe Corse 04 2P |
| 4 | 2004763 | PERRIN Josette Corse 02 3C | 12 | 48.712 |
| 1001862 | MENDEZ Jean - Pierre Corse 03 3P | |||
| 1006214 | GOLDSTEIN Olivier Corse 02 3K |
| 5 | 1013169 | RAMA Jacques Corse 06 3P | 10 | 47.954 |
| 2004772 | RAMA Luciana Corse 06 3P | |||
| 1017896 | TORRAS Jean - Pierre Corse 06 4T |
| 6 | 1006255 | DANTON Jean - Louis Corse 03 3C | 44 | 47.652 |
| 2004834 | FLORENCIO Daanielle Corse 02 2C | |||
| 1002424 | SPENLE René Corse 03 2K |
| 7 | 2005867 | GARIGLIO Alexia Corse 02 2k | 40 | 44.394 |
| 2002641 | LUVARI Djessica Corse 02 3P | |||
| 2005971 | MINICONI Marie - Jeanne Corse 02 2K |
| 8 | 1016266 | BATISSE Thomasz Corse 05 3P | 32 | 34.242 |
| 2001032 | PIERI Chantal Corse 05 2P | |||
| 1008367 | PIERI Dominique Corse 05 3C |
| CLASSEMENT GENERAL |
| Place | Nom Prénom Commité Club Classement | % | PCN | PP |
| 1 | CHAPELLE Michel Corse 03 2P | 137.879 | 2160 | 9 |
| DESJOBERT Cathy Corse 04 2P | 2160 | 9 | ||
| DESJOBERT Michel Corse 04 2P | 2160 | 9 |
| 2 | DESJOBERT Martine Corse 04 2P | 106.970 | 2030 | 6 |
| FRANCESCHINI Pierre Corse 04 2P | 2030 | 6 | ||
| VILLARD Philippe Corse 04 2P | 2030 | 9 |
| 3 | DANTON Jean - Louis Corse 03 3C | 105.227 | 1900 | 4 |
| FLORENCIO Danielle Corse 02 2C | 1900 | 4 | ||
| SPENLE René Corse 03 2K | 1900 | 4 |
| 4 | PERRIN Josette Corse 02 3C | 103.182 | 1771 | 3 |
| MENDEZ Jean - Pierre Corse 03 3P | 1771 | 3 | ||
| GOLDSTEIN Olivier Corse 02 3K | 1771 | 3 |
| 5 | GARIGLIO Alexia Corse 02 2K | 95.455 | ||
| LUVARI Djessica Corse 02 3P | ||||
| MINICONI Marie - Jeanne Corse 02 2K |
| 6 | FERRARIS Joselyne Corse 06 3K | 88.561 | ||
| TESTARD Jean - Claude Corse 06 3C | ||||
| UGOLINI Danielle Corse 06 3P |
| 7 | RAMA Jacques Corse 06 3P | 83.788 | ||
| RAMA Luciana Corse 06 3P | ||||
| TORRAS Jean - Pierre Corse 06 4T |
| 8 | BATISSE Thomazs Corse 05 3P | 77.879 | ||
| PIERI Chantal Corse 05 2P | ||||
| PIERI Dominique Corse 05 3C |