Les activités du Comité Corse de Tarot.
| FINALE QUADRETTE D1 CORTE LE 18 Octobre 2014 |
| CLASSEMENT 1ère SEANCE |
| Place | Licence | Nom Prénom Comité Club Classement | Indice | P.M |
| 1 | 1000046 | DESJOBERT Michel Corse 04 2P | 94 | 58,696 |
| 2001042 | DESJOBERT Martine Corse 04 2P | |||
| 1008442 | FRANCESCHINI Pierre Corse 04 2C | |||
| 1015827 | VILLARD Philippe Corse 04 2P |
| 2 | 2001218 | CESARI Cathy Corse 04 2P | 236 | 51,193 |
| 1001218 | PAOLETTI Laurent Corse 02 1C | |||
| 2001147 | PAOLETTI Michel Corse 02 2C | |||
| 2001608 | PIERI Sabrina Corse 05 1K |
| 3 | 1001678 | CHAHMIRIAN Sylvain Corse 05 2C | 54 | -19,032 |
| 2001032 | PIERI Chantal Corse 05 2P | |||
| 1003016 | CAMBON Jean Louis Corse 02 3P | |||
| 1008367 | PIERI Dominique Corse 05 3C |
| 4 | 2002641 | LUVARI Djessica Corse 02 3P | 62 | -26,547 |
| 2004765 | PAOLETTI Elisa Corse 02 2K | |||
| 2003852 | GARIGLIO Léa Corse 02 2C | |||
| 2005971 | MINICONI Marie Jeanne Corse 02 2K |
| 5 | 2003851 | SALINGUE Tyfen Corse O2 3T | 56 | -65,31 |
| 1002349 | NEYDT André Corse 01 2P | |||
| 2003267 | GUILLON Sonia Corse 01 3T | |||
| 2001429 | TADDEI Corinne 02 2P |
| CLASSEMENT 2ème SEANCE |
| Place | Licence | Nom Prénom Comité Club Classement | Indice | P.M |
| 1 | 2001289 | CESARI Cathy Corse 04 2P | 236 | 78,417 |
| 1001218 | PAOLETTI Laurent Corse 02 1C | |||
| 2001147 | PAOLETTI Michéle Corse 02 2C | |||
| 2001608 | PIERI Sabrina Corse 05 1K |
| 2 | 2003851 | SALINGUE Tyfen Corse 02 3T | 56 | -1,226 |
| 1002349 | NEYDT André Corse 01 2P | |||
| 2003267 | GUILLON Sonia Corse02 3T | |||
| 2001429 | TADDEI Corinne Corse 02 2P |
| 3 | 1000046 | DESJOBERT Michel Corse 04 2P | 94 | -3,133 |
| 2001042 | DESJOBERT Martine Corse 04 2P | |||
| 1008442 | FRANCESCHINI Pierre Corse 04 2C | |||
| 1015827 | VILLARD Philippe Corse 04 2P |
| 4 | 1001678 | CHAHMIRIAN Sylvain Corse 05 2C | 54 | -36,428 |
| 2001032 | PIERI Chantal Corse 05 2P | |||
| 1003016 | CAMBON Jean Louis Corse 02 3P | |||
| 1008367 | PIERI Dominique Corse 05 3C |
| 5 | 2002641 | LUVARI Djessica Corse 02 3P | 62 | -43,629 |
| 2004765 | PAOLETTI Elisa Corse 02 2K | |||
| 2003852 | GARIGLIO Léa Corse 02 2C | |||
| 2005971 | MINICONI Marie Jeanne Corse 02 2K |
| CLASSEMENT GENERALE |
| Place | Licence | Nom Prénom Comité Club Classement | P.M | P.P | P.C.N |
| 1 | 2001289 | CESARI Cathy Corse 05 2P | 129,610 | 19 | 1350 |
| 1001218 | PAOLETTI Laurent Corse 02 1C | 19 | 1350 | ||
| 2001147 | PAOLETTI Michéle Corse 02 2C | 19 | 1350 | ||
| 2001608 | PIERI Sabrina Corse 05 1K | 19 | 1350 |
| 2 | 1000046 | DESJOBERT Michel Corse 04 2P | 55,562 | 13 | 1269 |
| 2001042 | DESJOBERT Martine Corse 04 2P | 13 | 1269 | ||
| 1008442 | FRANCESCHINI Pierre Corse 04 2C | 13 | 1269 | ||
| 1015827 | VILLARD Philippe Corse 04 2P | 13 | 1269 |
| 3 | 1001678 | CHAHMIRIAN Sylvain Corse 05 2C | -55,460 | 9 | 1188 |
| 2001032 | PIERI Chantal Corse 05 2P | 9 | 1188 | ||
| 1003016 | CAMBON Jean Louis Corse 02 3P | 9 | 1188 | ||
| 1008367 | PIERI Dominique Corse 05 3C | 9 | 1188 |
| 4 | 2003851 | SALINGUE Tyfen Corse 02 3T | -66,536 | ||
| 1002349 | NEYDT André Corse 01 2P | ||||
| 2003267 | GUILLON Sonia Corse 02 3T | ||||
| 2001429 | TADDEI Corinne Corse 02 2P |
| 5 | 2002641 | LUVARI Djessica Corse 02 3P | -70,176 | ||
| 2004765 | PAOLETTI Elisa Corse 02 2K | ||||
| 2003852 | GARIGLIO Léa Corse 02 2C | ||||
| 2005971 | MINICONI Marie Jeanne Corse 02 2K |