Les activités du Comité Corse de Tarot.
| FINALE 2ème SERIE AFA LE 13 JANVIER 2015 |
| CLASSEMENT 1er SEANCE |
| Place | Licence | Nom Prénom Comité Club Classement | Position | % |
| 1 | 1002424 | SPENLE René Corse 03 2K | A 16 | 65.500 |
| 2 | 2003852 | GARIGLIO Léa Corse 02 2C | A 14 | 63.333 |
| 3 | 2001147 | PAOLETTI Michéle Corse 02 2C | A 11 | 58.833 |
| 4 | 2001289 | DESJOBERT Catherine Corse 02 2P | A 4 | 57.500 |
| 5 | 1010681 | BESANCON Romuald Corse 03 2C | A 8 | 56.667 |
| 6 | 2001032 | PIERI Chantal Corse 05 2P | A 3 | 53.333 |
| 7 | 2001042 | DESJOBERT Martine Corse 04 2P | A 9 | 51.667 |
| 8 | 1001839 | BERTRAND Michel Corse 01 2C | A 2 | 50.833 |
| 9 | 1001215 | CHAPELLE Michel Corse 03 2P | A 5 | 49.167 |
| 10 | 2001050 | JAKOBOWSKI Pauline Corse 03 2P | A 1 | 48.833 |
| 11 | 1001678 | CHAHMIRIAN Sylvain Corse 05 2C | A 7 | 45.333 |
| 12 | 2001429 | TADDEI Corinne Corse 02 2P | A13 | 44.167 |
| 13 | 2004834 | FLORENCIO Danielle 02 2C | A 15 | 44.167 |
| 14 | 1002349 | NEYDT André Corse 01 2P | A 12 | 40.833 |
| 15 | 2005971 | MINICONI Marie - Jeanne Corse 02 2K | A 10 | 39.167 |
| 16 | 2005867 | GARIGLIO Alexia Corse 02 2K | A 6 | 30.667 |
| CLASSEMENT 2ème SEANCE |
| Place | Licence | Nom Prénom Comité Club Classement | Position | % |
| 1 | 1001215 | CHAPELLE Michel Corse 03 2P | A 3 | 62.500 |
| 2 | 1001678 | CHAHMIRIAN Sylvain Corse 05 2C | A 11 | 62.500 |
| 3 | 2005971 | MINICONI Marie - Jeanne Corse 02 2C | A 12 | 60.000 |
| 4 | 2005867 | GARIGLIO Alexia Corse 02 2C | A 16 | 58.333 |
| 5 | 1010681 | BESANCON Romuald Corse 03 2C | A 2 | 58.333 |
| 6 | 2001050 | JAKOBOWSKI Pauline Corse 03 2P | A 7 | 54.167 |
| 7 | 2001289 | DESJOBERT Catherine Corse 03 2P | A 13 | 52.500 |
| 8 | 1001839 | BERTRAND Michel Corse 03 2C | A 14 | 50.000 |
| 9 | 2003852 | GARIGLIO Léa Corse 02 2C | A 5 | 49.167 |
| 10 | 2001042 | DESJOBERT Martine Corse 04 2P | A 10 | 48.333 |
| 11 | 2004834 | FLORENCIO Danielle Corse 02 2C | A 4 | 48.333 |
| 12 | 1002424 | SPENLE René Corse 03 2K | A 1 | 45.833 |
| 13 | 2001147 | PAOLETTI Michéle Corse 02 2C | A 9 | 40.833 |
| 14 | 2001032 | PIERI Chantal Corse 05 2P | A 6 | 40.000 |
| 15 | 1002349 | NEYDT André Corse 01 2P | A 8 | 35.000 |
| 16 | 2001429 | TADDEI Corinne Corse 02 2P | A 15 | 34.167 |
| CLASSEMENT GENERAL |
| PLACE | Nom Prénom Comité Club Classement | % | PCN | PP |
| 1010681 | BESANCON Romuald Corse 03 2C | 115.000 | 1440 | 5 |
| 2003852 | GARIGLIO Léa Corse 02 2C | 112.500 | 1353 | 3 |
| 1001215 | CHAPELLE Michel Corse 03 2P | 111.667 | 1267 | 2 |
| 1002424 | SPENLE René Corse 03 2K | 111.333 | 1180 | 1 |
| 2001289 | DESJOBERT Ctherine Corse 04 2P | 110.000 | 1094 | |
| 1001678 | CHAHMIRIAN Sylvain Corse 05 2C | 107.833 | 1008 | |
| 2001050 | JAKOBOWSKI Pauline Corse 03 2P | 103.000 | 921 | |
| 1001839 | BERTRAND Michel Corse 01 2C | 100.833 | 835 | |
| 2001042 | DESJOBERT Martine Corse 04 2P | 100.000 | ||
| 2001147 | PAOLETTI Michel Corse 02 2C | 99.667 | ||
| 2005971 | MINICONI Marie - Jeanne Corse 02 2C | 99.167 | ||
| 2001032 | PIERI Chantal Corse 05 2P | 93.333 | ||
| 2004834 | FLORENCIO Danielle Corse 02 2C | 92.500 | ||
| 2005867 | GARIGLIO Alexia Corse 02 2C | 89.000 | ||
| 2001429 | TADDEI Corinne Corse 02 2P | 78.333 | ||
| 1002349 | NEYDT André Corse 01 2P | 75.833 |