| Arbitre : DESJOBERT Catherine | ||||
| Tableau Pcn 6611101 | ||||
| CLASSEMENT ALTERNE | Indice Pcn : 2 | |||
| Place | Nom Prénom | Pos | % | Pcn |
| 1 | ROSSI Pauline Ventiseri 2C | E4 A | 75,833 | 800 |
| 2 | ARRIGHI Paul Abbazia 2C | O1 B | 69,722 | 800 |
| 3 | CARIA Oswaldo Ventiseri 3P | N4 B | 59,444 | 800 |
| 4 | PIERI Chantal Abbazia 2P | S5 A | 59,444 | 800 |
| 5 | VILLARD Philippe Corte 3P | E2 A | 58,333 | 600 |
| 6 | OTTOMANI Jean-Pierre Abbazia 4P | N4 A | 57,222 | 600 |
| 7 | CAMBON Jean-Louis Afa 3T | S4 A | 56,667 | 600 |
| 8 | BENEJAM Jean-Michel Ventiseri 3P | O5 B | 53,889 | 600 |
| 9 | BOLLA-SERRA Audrey Abbazia 4C | S4 B | 55,000 | 450 |
| 10 | DESJOBERT Martine Corte 2P | N1 B | 54,722 | 450 |
| 11 | DANTON Jean-Louis Ventiseri 3P | E2 B | 53,889 | 450 |
| 12 | FLORENCIO Danielle Afa 3C | O4 A | 53,333 | 450 |
| 13 | SPENLE René Ventiseri 2C | E4 B | 53,889 | 337 |
| 14 | CESARI Jean-Luc Corte 2P | S3 B | 53,333 | 337 |
| 15 | DESJOBERT Michel Corte 3P | N3 B | 52,222 | 337 |
| 16 | MENDEZ Jean-Pierre Ventiseri 2C | O3 A | 51,389 | 337 |
| 17 | MILLARD Frédéric Corte 3P | S5 B | 52,778 | 253 |
| 18 | CHAHMIRIAN Sylvain Abbazia 2P | N1 A | 50,833 | 253 |
| 19 | NEYDT André Bastia 3P | O5 A | 50,556 | 253 |
| 20 | BOUYAT Yves Abbazia 3P | E5 B | 50,000 | 253 |
| 21 | BERTRAND Michel Bastia 3P | N2 B | 49,444 | |
| 22 | LHUILLIER Bernard Biguglia 3P | O1 A | 48,889 | |
| 23 | PANZANI Léone Ventiseri 3K | S2 A | 45,611 | |
| 24 | PIETRI Dominique Abbazia 4T | E3 B | 43,333 | |
| 25 | JAKOBOWSKI Gérard Ventiseri 1K | O3 B | 48,333 | |
| 26 | LUVARI Jessica Afa 3T | N5 A | 48,333 | |
| 27 | FRANCESCHINI Pierre Corte 2K | S3 A | 45,556 | |
| 28 | CARBONEL Romain Corte 4P | E1 B | 41,944 | |
| 29 | DESJOBERT Catherine Corte 1K | O2 A | 47,222 | |
| 30 | LADIAS Christian Afa 2K | N2 A | 46,944 | |
| 31 | LANOTTE Jean-Paul Bastia nc | S2 B | 45,278 | |
| 32 | PIERI Dominique Abbazia 4P | E1 A | 41,944 | |
| 33 | GARDET Chantal Ventiseri 3K | O2 B | 46,667 | |
| 34 | RAMA Lucciana Biguglia 4K | N3 A | 44,222 | |
| 35 | GOLDSTEIN Olivier Afa 3C | S1 A | 44,167 | |
| 36 | GERY-FRIOUD Claude Ventiseri 4T | E3 A | 41,389 | |
| 37 | VINCETTI Francis Afa 3P | S1 B | 41,667 | |
| 38 | RAFFINI Charles Bastia 4P | E5 A | 39,444 | |
| 39 | CHEVRIER Ginette Ventiseri 4C | N5 B | 36,111 | |
| 40 | RAMA Jacques Biguglia 4P | O4 B | 30,000 |
| Novembre 2009 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | ||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
| 30 | ||||||||||
|
||||||||||
Derniers Commentaires